GitiVanAllSeason LA1

Details

  • 15-17"
  • 60-75
  • 185-235
  • R-T(H)
  • 1030/975-975/925 kg
Rim Diameter Tire Size Load Index Speed Rating Specific Load(kg) Specified Air Pressure(kPa)*
15 215/65R15CLT 104/102 T 900/850 375
15 195/70R15CLT 104/102 R 900/850 450
15 215/70R15CLT 109/107 S 1030/975 450
15 225/70R15CLT 112/110 S 1120/1060 450
16 195/65R16CLT 104/102 T 900/850 475
16 205/65R16CLT 107/105 T 975/925 475
16 215/65R16CLT 109/107 T 1030/975 475
16 225/65R16CLT 112/110 R 1120/1060 475
16 235/65R16CLT 121/119 R 1450/1360 575
16 185/75R16CLT 104/102 R 900/850 475
16 195/75R16CLT 107/105 R 975/925 475
16 205/75R16CLT 113/111 R 1150/1090 525
16 215/75R16CLT 116/114 R 1250/1180 525
16 225/75R16CLT 121/120 R 1450/1400 575
17 215/60R17CLT 109/107(104) T(H) 1030/975 475
17 235/60R17CLT 117/115 R 1285/1215 525

*Specified Air Pressure

  • The recommended tire pressure for each vehicle is set by the car manufacturer and can be found in various areas of the vehicle such as: car owner`s manual, driver`s side door, and fuel door.
  • Improper air pressure leads irregular wear of tires
Rim Diameter Tire Size
15 215/65R15CLT
15 195/70R15CLT
15 215/70R15CLT
15 225/70R15CLT
16 195/65R16CLT
16 205/65R16CLT
16 215/65R16CLT
16 225/65R16CLT
16 235/65R16CLT
16 185/75R16CLT
16 195/75R16CLT
16 205/75R16CLT
16 215/75R16CLT
16 225/75R16CLT
17 215/60R17CLT
17 235/60R17CLT